In David können für den E-Mail-Versand auch Relay-Server, also externe SMTP-Server, genutzt werden, um E-Mails zu versenden.
In kleinen Installationen ergibt dies keine Probleme, allerdings kommen diese Server bei z.B. Newsletter-Versand schnell an ihre Grenzen, da diverse Anbieter unterschiedliche Sperren für den E-Mail-Versand an „Empfänger pro Stunde“ eingeführt haben.
| Anbieter | SMTP-Server | Port | Sicherheit | max. Mails/Zeit | Quelle | |
| 1&1 IONOS* | smtp.1und1.de | 465 | SSL/TLS | 5000/Std. | #1 | Quelle |
| 1blu* | smtp.1blu.de | 465 | SSL/TLS | 150/Std. | Kundencenter | |
| Alfahosting | [SERVERNAME].alfahosting-server.de | 465 | SSL/TLS | 50/Min. | Support | |
| All-Inkl.com | [LOGINNAME].kasserver.com | 465 | SSL/TLS | 1000/10 Min. | Support | |
| aol.de | smtp.aol.com | 465 | SSL/TLS | |||
| best-webhost.de | ||||||
| checkdomain* | [SERVER].checkdomain.de | 465 | SSL/TLS | 600/Std. | Support | |
| Dogado* | [SERVERNAME].dogado.net | 465 | SSL/TLS | 600/Std. | Support | |
| DomainFactory* | sslout.df.eu | 465 | SSL/TLS | 250/Std. | #2 | Support |
| easyname* | smtp.easyname.com | 465 | SSL/TLS | 200/5 Min. 400/Std. 1500/Tag | FAQ | |
| evanzo | mail.[DOMAIN.TLD] | 465 | SSL/TLS | 80/Std. | #2 | Support |
| GoDaddy* | smtpout.secureserver.net | 465 | SSL/TLS | |||
| GMX | mail.gmx.com | 587 | STARTTLS | |||
| Hetzner | mail.your-server.de | 465 | SSL/TLS | 500/Std. | FAQ | |
| HostEurope* | [SERVERNAME].mailout.server-he.de | 465 | SSL/TLS | keine Einschr. | ||
| Hostpress* | [SERVERNAME] | 465 | SSL/TLS | 100/Std. | #2 | FAQ |
| mail.de | smtp.mail.de | 465 | SSL/TLS | 50/Std. | #2 | Support |
| mailbox.org | smtp.mailbox.org | 465 | SSL/TLS | 50.000/Tag | FAQ | |
| Mittwald | mail.agenturserver.de | 465 | SSL/TLS | 400/Tag | FAQ | |
| Netcup | ||||||
| One.com* | send.one.com | 465 | SSL/TLS | 25/5 Min. | Support | |
| Profihost | [SERVERNAME].de-nserver.de | 587 | STARTTLS | 250/Std. 1000/Tag | FAQ | |
| Raidboxes* | 250/Tag | #2 | Support | |||
| Strato | smtp.strato.de | 465 | SSL/TLS | 1000/Std. | Support | |
| Telekom E-Mail (T-Online) | securesmtprelay.t-online.de | 465 | SSL/TLS | 100/Std. 1000/Monat | Quelle | |
| web.de | smtp.web.de | 587 | STARTTLS | |||
| webgo* | [SERVERNAME].goserver.host | 465 | SSL/TLS | 50/Std. | Support | |
| WebhostOne* | [SERVERNAME] | 587 | STARTTLS | 750/Std. | Support | |
| Yahoo Mail | smtp.mail.yahoo.com | 465 | SSL/TLS | geheim | FAQ |
#1 bei Überbeanspruchung können durch Automatismen alle Postfächer des Vertrages gesperrt werden, nicht nur das betroffene Postfach
#2 Standard-Einstellung, kann auf Wunsch durch den Support erweitert werden
#3 Werte bekannt, einer Veröffentlichung wurde nicht zugestimmt
Entsprechend sollte der Kunde darüber aufgeklärt werden, ob es Sinn macht, eine eigene Domain mit eigenem David als MX-Server anstelle von E-Mail-Relay zu nutzen.
Bisher vorhandene Adressen können über den POP3 Grabbing Server abgerufen werden, falls der Kunde Bedenken hat.
Auch sollte dem Kunden kein Direktversand der Mails eingerichtet werden, wenn die Absender-Adresse und der MX-Record nicht zu der Absender-Domain gehören. Hier kommt es sehr wahrscheinlich zu Problemen beim Mail-Empfang des Empfängers, da SPF-Checks fehlschlagen werden.
Zu Alfahosting ist die Aussage vom Support: die Begrenzung bei einer E-Mail/Sekunde, maximal 50 Stk./Minute. Somit sollte das Versandintervall auf 1,5 – 2 Sekunden eingestellt werden.
Hallo Mika, danke für den Hinweis. Ich habe die Begrenzung entsprechend aktualisiert. Grüße, Tino
Bei Strato gibt es strikte Beschränkungen. Nach 30 Tagen ist es möglich, in der Konfiguration der E-Mailadresse, einen Haken zu setzen, der die Limits anhebt.
Auskunft vom Support:
1. Korrekt, dies gilt für neu erstellte Postfächer:
• Mails können nicht mehr als 50 Empfänger enthalten (nach den 30 Tagen: 1000)
• Mails mit mehr als 5 Empfängern werden je Empfänger mit 3 Sekunden Sendeverzögerung beaufschlagt.
• Die Sendeleistung ist insgesamt verlangsamt
• Die Maximalanzahl der pro Stunde versendbaren E-Mails ist auf 100 begrenzt. Diese Beschränkung wird minutengenau über die jeweils letzten 60 Minuten bestimmt.
Nach den 30 Tagen ist in der Konfiguration eine Option aktivierbar, die die E-Mail-Adresse zum Versand größerer Mengen freischaltet. Nach Aktivierung dieser Option ist die Beschränkung nur noch 1000 Empfänger pro Stunde.
Sind die Werte noch aktuell? Bei meinem strato-account kam nach ca. 250 mails die Meldung „450 transfer limit exceeded“.